Dettaglio Risultati

TT ACLI C2 LUGO
5 - 2

EVERPING CESENATICO PONENTE
| TT ACLI C2 LUGO | EVERPING CESENATICO PONENTE | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOBODA DARIO | GODIO LORENZO | 11 | 4 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TABANELLI ALEX | CASTELVETRO CARLO | 11 | 8 | 12 | 14 | 3 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LOBODA JOVAN | MONTANARI LUIGI | 13 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOBODA D - LOBODA J | CASTELVETRO C - MONTANARI L | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOBODA DARIO | CASTELVETRO CARLO | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOBODA JOVAN | GODIO LORENZO | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TABANELLI ALEX | MONTANARI LUIGI | 7 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
