Dettaglio Risultati

EVERPING CESENATICO PONENTE
3 - 4

TT RIMINI - Drudi Design
| EVERPING CESENATICO PONENTE | TT RIMINI - Drudi Design | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODIO LORENZO | FABBRI GIANMARIA | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| CASTELVETRO CARLO | NANNI RENZO | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MONTANARI LUIGI | MECOZZI FABRIZIO | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MONTANARI L - GODIO L | FABBRI G - MECOZZI F | 5 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CASTELVETRO CARLO | FABBRI GIANMARIA | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GODIO LORENZO | MECOZZI FABRIZIO | 11 | 13 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| MONTANARI LUIGI | NANNI RENZO | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
