Dettaglio Risultati

TT ACLI C2 LUGO
6 - 1

ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A"
| TT ACLI C2 LUGO | ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOBODA DARIO | DIANI ROBERTO | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOBODA JOVAN | GALLIERA DAVIDE | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TABANELLI ALEX | VINCENZI GIULIO | 11 | 5 | 11 | 6 | 9 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| LOBODA D - LOBODA J | DIANI R - GALLIERA D | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOBODA DARIO | GALLIERA DAVIDE | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TABANELLI ALEX | DIANI ROBERTO | 8 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| LOBODA JOVAN | VINCENZI GIULIO | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 |
