Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Drudi Design
6 - 1

EVERPING CESENATICO LEVANTE
| TT RIMINI - Drudi Design | EVERPING CESENATICO LEVANTE | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABBRI GIANMARIA | BIGUZZI SAMUELE | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NANNI RENZO | RAGAZZINI RICCARDO | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| MECOZZI FABRIZIO | SANTERONI GIANMARCO | 11 | 6 | 14 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FABBRI G - MECOZZI F | BIGUZZI S - RAGAZZINI R | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FABBRI GIANMARIA | RAGAZZINI RICCARDO | 13 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MECOZZI FABRIZIO | BIGUZZI SAMUELE | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NANNI RENZO | SANTERONI GIANMARCO | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 |
