Dettaglio Risultati

EVERPING CESENATICO LEVANTE
1 - 6

TT ACLI C2 LUGO
| EVERPING CESENATICO LEVANTE | TT ACLI C2 LUGO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTERONI GIANMARCO | LOBODA DARIO | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CARA' GABRIELE | LOBODA JOVAN | 8 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| BIGUZZI SAMUELE | TABANELLI ALEX | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BIGUZZI S - CARA' G | LOBODA D - LOBODA J | 4 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SANTERONI GIANMARCO | LOBODA JOVAN | 11 | 13 | 7 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BIGUZZI SAMUELE | LOBODA DARIO | 4 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CARA' GABRIELE | TABANELLI ALEX | 6 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
