Dettaglio Risultati

ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A"
2 - 5

EVERPING CESENATICO PONENTE
| ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | EVERPING CESENATICO PONENTE | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENZI GIULIO | GODIO LORENZO | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GALLIERA DAVIDE | CASTELVETRO CARLO | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| CASINI LUCA | MONTANARI LUIGI | 11 | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| DIANI R - GALLIERA D | MONTANARI L - GODIO L | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VINCENZI GIULIO | CASTELVETRO CARLO | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| DIANI ROBERTO | GODIO LORENZO | 11 | 8 | 11 | 3 | 9 | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| GALLIERA DAVIDE | MONTANARI LUIGI | 11 | 7 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
