Dettaglio Risultati

EVERPING CESENATICO PONENTE
5 - 2

EVERPING CESENATICO LEVANTE
| EVERPING CESENATICO PONENTE | EVERPING CESENATICO LEVANTE | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTELVETRO CARLO | RAGAZZINI RICCARDO | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GODIO LORENZO | SANTERONI GIANMARCO | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| MONTANARI LUIGI | BIGUZZI SAMUELE | 14 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 13 | 2 | 3 |
| MONTANARI L - GODIO L | CARA' G - SANTERONI G | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GODIO LORENZO | RAGAZZINI RICCARDO | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CASTELVETRO CARLO | BIGUZZI SAMUELE | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| MONTANARI LUIGI | SANTERONI GIANMARCO | 13 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
