Dettaglio Risultati

EVERPING CESENATICO PONENTE
5 - 2

ALFIERI di Romagna Ste
| EVERPING CESENATICO PONENTE | ALFIERI di Romagna Ste | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODIO LORENZO | GIULIANI GIANLUCA | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CASTELVETRO CARLO | DE LUCA EDOARDO | 12 | 10 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MONTANARI LUIGI | CLABACCHI STEFANO | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| MONTANARI L - GODIO L | CLABACCHI S - GIULIANI G | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CASTELVETRO CARLO | GIULIANI GIANLUCA | 11 | 9 | 11 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GODIO LORENZO | CLABACCHI STEFANO | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| MONTANARI LUIGI | DE LUCA EDOARDO | 11 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
