Dettaglio Risultati

TT ACLI C2 LUGO
6 - 1

TT RIMINI - Drudi Design
| TT ACLI C2 LUGO | TT RIMINI - Drudi Design | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOBODA DARIO | FABBRI GIANMARIA | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LOBODA JOVAN | MECOZZI FABRIZIO | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TABANELLI ALEX | NANNI RENZO | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| LOBODA D - LOBODA J | FABBRI G - MECOZZI F | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOBODA JOVAN | FABBRI GIANMARIA | 11 | 3 | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOBODA DARIO | NANNI RENZO | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TABANELLI ALEX | MECOZZI FABRIZIO | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
