Dettaglio Risultati

EVERPING CESENATICO PONENTE
1 - 6

TT ACLI C2 LUGO
| EVERPING CESENATICO PONENTE | TT ACLI C2 LUGO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODIO LORENZO | LOBODA DARIO | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CASTELVETRO CARLO | TABANELLI ALEX | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MONTANARI LUIGI | LOBODA JOVAN | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CASTELVETRO C - GODIO L | LOBODA J - POLLINO F | 9 | 11 | 1 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CASTELVETRO CARLO | LOBODA DARIO | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GODIO LORENZO | LOBODA JOVAN | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MONTANARI LUIGI | TABANELLI ALEX | 11 | 5 | 16 | 18 | 11 | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 |
