Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Drudi Design
1 - 6

EVERPING CESENATICO PONENTE
| TT RIMINI - Drudi Design | EVERPING CESENATICO PONENTE | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECOZZI FABRIZIO | GODIO LORENZO | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DIOTALLEVI ALBERTO | CASTELVETRO CARLO | 3 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NANNI RENZO | MONTANARI LUIGI | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| MECOZZI F - NANNI R | MONTANARI L - GODIO L | 7 | 11 | 13 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MECOZZI FABRIZIO | CASTELVETRO CARLO | 14 | 12 | 18 | 16 | 8 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| NANNI RENZO | GODIO LORENZO | 8 | 11 | 11 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DIOTALLEVI ALBERTO | MONTANARI LUIGI | 12 | 14 | 7 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
