Dettaglio Risultati

EVERPING CESENATICO PONENTE
5 - 2

ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A"
| EVERPING CESENATICO PONENTE | ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTELVETRO CARLO | GALLIERA DAVIDE | 11 | 5 | 17 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GODIO LORENZO | VINCENZI GIULIO | 8 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| MONTANARI LUIGI | CASINI LUCA | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CASTELVETRO C - MONTANARI L | GALLIERA D - VINCENZI G | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CASTELVETRO CARLO | VINCENZI GIULIO | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 12 | 14 | 14 | 12 | 3 | 2 |
| MONTANARI LUIGI | GALLIERA DAVIDE | 7 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| GODIO LORENZO | CASINI LUCA | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 3 | 2 |
