Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Drudi Design
3 - 4

TT ACLI C2 LUGO
| TT RIMINI - Drudi Design | TT ACLI C2 LUGO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECOZZI FABRIZIO | LOBODA JOVAN | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| DIOTALLEVI ALBERTO | LOBODA DARIO | 2 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NANNI RENZO | TABANELLI ALEX | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| DIOTALLEVI A - MECOZZI F | LOBODA D - LOBODA J | 6 | 11 | 7 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MECOZZI FABRIZIO | LOBODA DARIO | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NANNI RENZO | LOBODA JOVAN | 9 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DIOTALLEVI ALBERTO | TABANELLI ALEX | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
