Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Alex Pelle
3 - 4

POL. RENO CENTESE B
| TT RIMINI - Alex Pelle | POL. RENO CENTESE B | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOTALLEVI ALBERTO | PIAZZI STEFANO | 11 | 9 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ALIVERNINI SILVANO | ROMAGNOLI UGO | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZAGHINI STEFANO | SIMONATI MARIO | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZAGHINI S - DIOTALLEVI A | PIAZZI S - ROMAGNOLI U | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DIOTALLEVI ALBERTO | ROMAGNOLI UGO | 9 | 11 | 11 | 4 | 17 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ZAGHINI STEFANO | PIAZZI STEFANO | 3 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALIVERNINI SILVANO | SIMONATI MARIO | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
