Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE B
1 - 6

ASD TT NETTUNO CIBIX
| POL. RENO CENTESE B | ASD TT NETTUNO CIBIX | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZI STEFANO | BALBAY IREM | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOMBARDI LEONARDO | MAIANI EROS | 4 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SIMONATI MARIO | SERRAVALLI FRANCO | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| PIAZZI S - ROMAGNOLI U | BALBAY I - SERRAVALLI F | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LOMBARDI LEONARDO | BALBAY IREM | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PIAZZI STEFANO | SERRAVALLI FRANCO | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| SIMONATI MARIO | MAIANI EROS | 6 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
