Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE B
2 - 5

LO SPORT E' VITA
| POL. RENO CENTESE B | LO SPORT E' VITA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZI STEFANO | LANDI MICHELE | 4 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ROMAGNOLI UGO | ZAMBONINI EDELBERTO | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| SIMONATI MARIO | LIVERANI ALESSANDRO | 5 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PIAZZI S - ROMAGNOLI U | LANDI M - LIVERANI A | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| ROMAGNOLI UGO | LANDI MICHELE | 11 | 13 | 11 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PIAZZI STEFANO | LIVERANI ALESSANDRO | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LOMBARDI LEONARDO | ZAMBONINI EDELBERTO | 12 | 10 | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
