Dettaglio Risultati

ALFIERI di Romagna Bar
3 - 4

POL. RENO CENTESE B
| ALFIERI di Romagna Bar | POL. RENO CENTESE B | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABBRI SAURO | ROMAGNOLI UGO | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PILOTTI ALESSANDRO | PIAZZI STEFANO | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 2 | 3 |
| ASIOLI ANDREA | SIMONATI MARIO | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| PILOTTI A - ZAULI L | PIAZZI S - ROMAGNOLI U | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VALLI LUCA | PIAZZI STEFANO | 14 | 12 | 5 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ASIOLI ANDREA | ROMAGNOLI UGO | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PILOTTI ALESSANDRO | LOMBARDI LEONARDO | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
