Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE B
4 - 3

TT ACLI D1 ALFA LUGO
| POL. RENO CENTESE B | TT ACLI D1 ALFA LUGO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONATI MARIO | LAKY GABOR LASZLO | 12 | 14 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| PIAZZI STEFANO | AVVEDUTI CRISTIANO | 11 | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LOMBARDI LEONARDO | TAGLIABRACCI FABIO | 11 | 5 | 4 | 11 | 12 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| PIAZZI S - SIMONATI M | LAKY GABOR L - TAGLIABRACCI F | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PIAZZI STEFANO | LAKY GABOR LASZLO | 8 | 11 | 14 | 12 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| SIMONATI MARIO | TAGLIABRACCI FABIO | 11 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LOMBARDI LEONARDO | AVVEDUTI CRISTIANO | 8 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
