Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE B
4 - 3

TT RIMINI - Alex Pelle
| POL. RENO CENTESE B | TT RIMINI - Alex Pelle | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZI STEFANO | BONELLI AMEDEO | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| ROMAGNOLI UGO | BASCIONI ANDREA | 13 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| SIMONATI MARIO | ZAGHINI STEFANO | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| PIAZZI S - ROMAGNOLI U | BASCIONI A - ZAGHINI S | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ROMAGNOLI UGO | BONELLI AMEDEO | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PIAZZI STEFANO | ZAGHINI STEFANO | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SIMONATI MARIO | BASCIONI ANDREA | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
