Dettaglio Risultati

ASD TT NETTUNO CIBIX
6 - 1

POL. RENO CENTESE B
| ASD TT NETTUNO CIBIX | POL. RENO CENTESE B | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALBAY IREM | LOMBARDI LEONARDO | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SERRAVALLI FRANCO | PIAZZI STEFANO | 11 | 13 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| MAIANI EROS | SIMONATI MARIO | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BALBAY I - SERRAVALLI F | PIAZZI S - ROMAGNOLI U | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BALBAY IREM | PIAZZI STEFANO | 8 | 11 | 11 | 6 | 14 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MAIANI EROS | LOMBARDI LEONARDO | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VILLANI RICCARDO | SIMONATI MARIO | 11 | 9 | 11 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
