Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE B
4 - 3

ALFIERI di Romagna Bar
| POL. RENO CENTESE B | ALFIERI di Romagna Bar | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZI STEFANO | VALLI LUCA | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ROMAGNOLI UGO | PILOTTI ALESSANDRO | 4 | 11 | 11 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2 | 3 |
| SIMONATI MARIO | ZAULI LUCA | 13 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PIAZZI S - ROMAGNOLI U | VALLI L - ZAULI L | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ROMAGNOLI UGO | VALLI LUCA | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LOMBARDI LEONARDO | ZAULI LUCA | 11 | 8 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SIMONATI MARIO | PILOTTI ALESSANDRO | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 |
