Dettaglio Risultati

ALFIERI di Romagna Bar
2 - 5

TT RIMINI - Alex Pelle
| ALFIERI di Romagna Bar | TT RIMINI - Alex Pelle | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLI LUCA | PPALI NEFELI | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASIOLI ANDREA | BONELLI AMEDEO | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FABBRI SAURO | ZAGHINI STEFANO | 11 | 13 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASIOLI A - ZAULI L | PPALI N - ZAGHINI S | 4 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VALLI LUCA | BONELLI AMEDEO | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FABBRI SAURO | PPALI NEFELI | 4 | 11 | 10 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PILOTTI ALESSANDRO | ZAGHINI STEFANO | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
