Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE B
7 - 0

TT ACLI D1 OVER LUGO
| POL. RENO CENTESE B | TT ACLI D1 OVER LUGO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZI STEFANO | RIGHINI LUCA | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| ROMAGNOLI UGO | GRILLINI RICCARDO | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| SIMONATI MARIO | BERSANTI FRANCO | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| PIAZZI S - ROMAGNOLI U | CUTRI' P - GRILLINI R | 11 | 3 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ROMAGNOLI UGO | RIGHINI LUCA | 11 | 6 | 11 | 9 | 17 | 19 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PIAZZI STEFANO | BERSANTI FRANCO | 11 | 13 | 11 | 7 | 14 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SIMONATI MARIO | BALLABENE ENNIO | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
