Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE B
2 - 5

FORTITUDO BOLOGNA 13
| POL. RENO CENTESE B | FORTITUDO BOLOGNA 13 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZI STEFANO | CIRELLI ARSEN | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SIMONATI MARIO | BINI GIANCARLO | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOMBARDI LEONARDO | ZANCHINI FRANCESCO | 11 | 9 | 12 | 14 | 4 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PIAZZI S - ROMAGNOLI U | BINI G - CIRELLI A | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SIMONATI MARIO | CIRELLI ARSEN | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| PIAZZI STEFANO | ZANCHINI FRANCESCO | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOMBARDI LEONARDO | BINI GIANCARLO | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
