Dettaglio Risultati

TT SERMIDE A
2 - 5

POL. UNIONE 90 "B"
| TT SERMIDE A | POL. UNIONE 90 "B" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURINI FEDERICO | BERGAMINI ETTORE | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VASCONI ALEX | SETTI MATTIA | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VENTURINI MASSIMO | GOZZI MARCO | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| VASCONI A - VENTURINI F | GOZZI M - SETTI M | 4 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VASCONI ALEX | BERGAMINI ETTORE | 11 | 13 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VENTURINI FEDERICO | GOZZI MARCO | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VENTURINI MASSIMO | TARDINI DAVIDE | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 |
