Dettaglio Risultati

TT SERMIDE
1 - 6

MAIOR 3 ITALJET
| TT SERMIDE | MAIOR 3 ITALJET | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNAVACCA GIANLUCA | BREDA MATTIA | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| POLLONI CLAUDIO | MASTROVALERIO MATTEO | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAGNAVACCA FEDERICO | CURELLA DAVIDE | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| POLLONI C - MERIGHI I | CAPRA D - MASTROVALERIO M | 4 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| POLLONI CLAUDIO | BREDA MATTIA | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| MERIGHI IVO | CURELLA DAVIDE | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MAGNAVACCA FEDERICO | MASTROVALERIO MATTEO | 0 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
