Dettaglio Risultati

ASS DYNAMIS TOPSOLID "D"
6 - 1

FORTITUDO BOLOGNA 12
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | FORTITUDO BOLOGNA 12 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPELLI MAURIZIO | VAROTTI FEDERICO | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| BENINI MARCO | LAN HONGYU | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| RINALDI FRANCESCO | FABBRI MORENO | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BENINI M - ORPELLI M | VAROTTI F - LAN H | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZANETTI ALBERTO | LAN HONGYU | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| RINALDI FRANCESCO | VAROTTI FEDERICO | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BENINI MARCO | FABBRI MORENO | 10 | 12 | 16 | 14 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 |
