Dettaglio Risultati

POL. UNIONE 90 "B"
6 - 1

TT SERMIDE
| POL. UNIONE 90 "B" | TT SERMIDE | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMINI ETTORE | POLLONI CLAUDIO | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TARDINI DAVIDE | MAGNAVACCA GIANLUCA | 12 | 10 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GOZZI MARCO | MAGNAVACCA FEDERICO | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GOZZI M - SETTI M | MAGNAVACCA G - MERIGHI I | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| TARDINI DAVIDE | POLLONI CLAUDIO | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SETTI MATTIA | MAGNAVACCA FEDERICO | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GOZZI MARCO | MERIGHI IVO | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
