Dettaglio Risultati

MAIOR 3 ITALJET
5 - 2

POL. UNIONE 90 "B"
| MAIOR 3 ITALJET | POL. UNIONE 90 "B" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTROVALERIO MATTEO | SETTI MATTIA | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BREDA MATTIA | TARDINI DAVIDE | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| CARBONI FEDERICO | BERGAMINI ETTORE | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BREDA M - CAPRA D | BERGAMINI E - SETTI M | 6 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BREDA MATTIA | SETTI MATTIA | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MASTROVALERIO MATTEO | BERGAMINI ETTORE | 17 | 15 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CARBONI FEDERICO | TARDINI DAVIDE | 8 | 11 | 11 | 4 | 14 | 16 | 11 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 |
