Dettaglio Risultati

ASS DYNAMIS TOPSOLID "D"
3 - 4

POL. UNIONE 90 "B"
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | POL. UNIONE 90 "B" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANETTI ALBERTO | GOZZI MARCO | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BENINI MARCO | BERGAMINI ETTORE | 2 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RINALDI FRANCESCO | SETTI MATTIA | 2 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| RINALDI F - BENINI M | GOZZI M - SETTI M | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZANETTI ALBERTO | BERGAMINI ETTORE | 7 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RINALDI FRANCESCO | GOZZI MARCO | 12 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BENINI MARCO | TARDINI DAVIDE | 6 | 11 | 15 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 |
