Dettaglio Risultati

POL. UNIONE 90 "B"
6 - 1

ASD CASTENASO PING PONG UNO
| POL. UNIONE 90 "B" | ASD CASTENASO PING PONG UNO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMINI ETTORE | CACCIARI ENRICO | 11 | 6 | 14 | 16 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| GOZZI MARCO | SATANASSI MAURIZIO | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TARDINI DAVIDE | RIVI RICCARDO | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GOZZI M - SETTI M | CACCIARI E - RIVI R | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SETTI MATTIA | SATANASSI MAURIZIO | 11 | 6 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TARDINI DAVIDE | CACCIARI ENRICO | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| GOZZI MARCO | RIVI RICCARDO | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
