Dettaglio Risultati

POL. UNIONE 90 "B"
7 - 0

FORTITUDO BOLOGNA 12
| POL. UNIONE 90 "B" | FORTITUDO BOLOGNA 12 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMINI ETTORE | VAROTTI FEDERICO | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TARDINI DAVIDE | PANNACCI FRANCO | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GOZZI MARCO | FABBRI MORENO | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| GOZZI M - SETTI M | VAROTTI F - FABBRI M | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TARDINI DAVIDE | VAROTTI FEDERICO | 12 | 10 | 11 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BERGAMINI ETTORE | FABBRI MORENO | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GOZZI MARCO | PANNACCI FRANCO | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
