Dettaglio Risultati

ASD CASTENASO PING PONG UNO
3 - 4

MAIOR 3 ITALJET
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | MAIOR 3 ITALJET | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACCIARI ENRICO | BREDA MATTIA | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 14 | 12 | 3 | 2 |
| ANDREOTTI ENRICO | CURELLA DAVIDE | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SATANASSI MAURIZIO | CARBONI FEDERICO | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CACCIARI E - ANDREOTTI E | CARBONI F - CAPRA D | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ANDREOTTI ENRICO | BREDA MATTIA | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CACCIARI ENRICO | CARBONI FEDERICO | 2 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| SATANASSI MAURIZIO | CURELLA DAVIDE | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 |
