Dettaglio Risultati

POL. UNIONE 90 "B"
2 - 5

TT SERMIDE A
| POL. UNIONE 90 "B" | TT SERMIDE A | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMINI ETTORE | MUNERATO MAURO | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TARDINI DAVIDE | TESTONI ANDREA | 6 | 11 | 4 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SETTI MATTIA | GIULIANI ALESSIO | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GOZZI M - SETTI M | GIULIANI A - TESTONI A | 4 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BERGAMINI ETTORE | TESTONI ANDREA | 1 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SETTI MATTIA | MUNERATO MAURO | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| TARDINI DAVIDE | GIULIANI ALESSIO | 7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
