Dettaglio Risultati

TT SERMIDE
0 - 7

POL. UNIONE 90 "B"
| TT SERMIDE | POL. UNIONE 90 "B" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRI STEFANO | GOZZI MARCO | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MAGNAVACCA FEDERICO | TARDINI DAVIDE | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FERRI MARTINA | SETTI MATTIA | 6 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FERRI M - MAGNAVACCA F | GOZZI M - SETTI M | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAGNAVACCA FEDERICO | GOZZI MARCO | 9 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FERRI STEFANO | SETTI MATTIA | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FERRI MARTINA | TARDINI DAVIDE | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
