Dettaglio Risultati

POL. UNIONE 90 "B"
4 - 3

MAIOR 3 ITALJET
| POL. UNIONE 90 "B" | MAIOR 3 ITALJET | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMINI ETTORE | BREDA MATTIA | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TARDINI DAVIDE | MASTROVALERIO MATTEO | 11 | 8 | 11 | 13 | 5 | 11 | 11 | 8 | 16 | 14 | 3 | 2 |
| GOZZI MARCO | CURELLA DAVIDE | 10 | 12 | 11 | 2 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| GOZZI M - SETTI M | CURELLA D - CARBONI F | 11 | 7 | 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TARDINI DAVIDE | BREDA MATTIA | 11 | 7 | 7 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| BERGAMINI ETTORE | CURELLA DAVIDE | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SETTI MATTIA | MASTROVALERIO MATTEO | 8 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
