Dettaglio Risultati

POL. UNIONE 90 "B"
6 - 1

ASS DYNAMIS TOPSOLID "D"
| POL. UNIONE 90 "B" | ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMINI ETTORE | ZANETTI ALBERTO | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TARDINI DAVIDE | RINALDI FRANCESCO | 5 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| GOZZI MARCO | BENINI MARCO | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GOZZI M - SETTI M | RINALDI F - ZANETTI A | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BERGAMINI ETTORE | RINALDI FRANCESCO | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GOZZI MARCO | ZANETTI ALBERTO | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SETTI MATTIA | BENINI MARCO | 11 | 2 | 12 | 10 | 4 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
