Dettaglio Risultati

ASD CASTENASO PING PONG UNO
1 - 6

POL. UNIONE 90 "B"
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | POL. UNIONE 90 "B" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACCIARI ENRICO | TARDINI DAVIDE | 3 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ANDREOTTI ENRICO | GOZZI MARCO | 8 | 11 | 7 | 11 | 16 | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VENTRE MICHELE | SETTI MATTIA | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CACCIARI E - ANDREOTTI E | GOZZI M - SETTI M | 11 | 5 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| ANDREOTTI ENRICO | TARDINI DAVIDE | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| CACCIARI ENRICO | SETTI MATTIA | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VENTRE MICHELE | GOZZI MARCO | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
