Dettaglio Risultati

POL. UNIONE 90 "B"
4 - 3

ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX
| POL. UNIONE 90 "B" | ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMINI ETTORE | SARACINO LUCA | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TARDINI DAVIDE | FRUGGI ALESSANDRO | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GOZZI MARCO | MAZZA GABRIELE | 11 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GOZZI M - SETTI M | BENASSI R - FRUGGI A | 22 | 20 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BERGAMINI ETTORE | FRUGGI ALESSANDRO | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| GOZZI MARCO | SARACINO LUCA | 11 | 9 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| TARDINI DAVIDE | MAZZA GABRIELE | 11 | 8 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 3 | 2 |
