Dettaglio Risultati

MAIOR 3 ITALJET
3 - 4

ASD CASTENASO PING PONG UNO
| MAIOR 3 ITALJET | ASD CASTENASO PING PONG UNO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREDA MATTIA | CACCIARI ENRICO | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| CURELLA DAVIDE | BALLERINI EDOARDO | 15 | 13 | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CARBONI FEDERICO | ANDREOTTI ENRICO | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CURELLA D - CARBONI F | CACCIARI E - ANDREOTTI E | 11 | 13 | 11 | 9 | 13 | 15 | 11 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| BREDA MATTIA | BALLERINI EDOARDO | 13 | 15 | 3 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CARBONI FEDERICO | CACCIARI ENRICO | 2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| CURELLA DAVIDE | ANDREOTTI ENRICO | 11 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
