Dettaglio Risultati

MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA
4 - 3

ZINELLA CSI MARTINI
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | ZINELLA CSI MARTINI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLETTI DANIELE | MILANI MARCO | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| GHEDUZZI ANDREA | FIORE ANDREA | 8 | 11 | 11 | 4 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GABBI ELENA | CAVAZZA ALESSANDRO | 11 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ARLETTI D - GHEDUZZI A | LEVI L - MILANI M | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GHEDUZZI ANDREA | MILANI MARCO | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ARLETTI DANIELE | LEVI LUIGI | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GABBI ELENA | FIORE ANDREA | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
