Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Muccini Ufficio
5 - 2

POL. RENO CENTESE C
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | POL. RENO CENTESE C | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDEGGIA GIANLUIGI | LUPPI MATTIA | 11 | 9 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| MELINI AARON | FOGLI ANDREA | 14 | 12 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MORONI ROBERTO | FACCINI CLAUDIO | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| STOCCHI T - MELINI A | LUPPI M - FACCINI C | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| MELINI AARON | LUPPI MATTIA | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| BARDEGGIA GIANLUIGI | FACCINI CLAUDIO | 11 | 7 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| MORONI ROBERTO | FOGLI ANDREA | 11 | 4 | 13 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
