Dettaglio Risultati

MAIOR 4 MASI
2 - 5

TT CESENA 2
| MAIOR 4 MASI | TT CESENA 2 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTANDA ALEXEI | MARIANI MARCO | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZOFFOLI PIETRO | FASANO LUCA | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| GRECO DAVIDE | MARIANI ALESSANDRO | 6 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| GRECO D - ZOFFOLI P | MARIANI A - FASANO L | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| COSTANDA ALEXEI | FASANO LUCA | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRECO DAVIDE | MARIANI MARCO | 11 | 13 | 11 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZOFFOLI PIETRO | MARIANI ALESSANDRO | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
