Dettaglio Risultati

ZINELLA CSI MARTINI
4 - 3

TT RIMINI - Muccini Ufficio
| ZINELLA CSI MARTINI | TT RIMINI - Muccini Ufficio | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANI MARCO | MELINI AARON | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIORE ANDREA | STOCCHI TOMMASO | 11 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LEVI LUIGI | MORONI ROBERTO | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LEVI L - FIORE A | STOCCHI T - MELINI A | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CAVAZZA ALESSANDRO | MELINI AARON | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MILANI MARCO | MORONI ROBERTO | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LEVI LUIGI | STOCCHI TOMMASO | 11 | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
