Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE C
1 - 6

ZINELLA CSI MARTINI
| POL. RENO CENTESE C | ZINELLA CSI MARTINI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPPI MATTIA | LEVI LUIGI | 10 | 12 | 11 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PASSERINI ANDREA | MILANI MARCO | 11 | 8 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FACCINI CLAUDIO | FIORE ANDREA | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUPPI M - FACCINI C | MILANI M - CAVAZZA A | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LUPPI MATTIA | CAVAZZA ALESSANDRO | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| FACCINI CLAUDIO | LEVI LUIGI | 7 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALEOTTI SERGIO | FIORE ANDREA | 4 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
