Dettaglio Risultati

MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA
4 - 3

MAIOR 4 MASI
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | MAIOR 4 MASI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHEDUZZI ANDREA | GRECO DAVIDE | 11 | 3 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VARISCO STEFANO | ZOFFOLI PIETRO | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GABBI ELENA | MASI EUGENIO | 5 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VARISCO S - GHEDUZZI A | GRECO D - ZOFFOLI P | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VARISCO STEFANO | GRECO DAVIDE | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CORRADI MICHELE | MASI EUGENIO | 8 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GABBI ELENA | ZOFFOLI PIETRO | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
