Dettaglio Risultati

TT CESENA 2
7 - 0

POL. RENO CENTESE C
| TT CESENA 2 | POL. RENO CENTESE C | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIANI MARCO | PASSERINI ANDREA | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| FASANO LUCA | LUPPI MATTIA | 15 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CIMPEAN SABIN | ALEOTTI SERGIO | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| MARIANI A - FASANO L | PASSERINI A - LUPPI M | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FASANO LUCA | PASSERINI ANDREA | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MARIANI MARCO | ALEOTTI SERGIO | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CIMPEAN SABIN | LUPPI MATTIA | 11 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
