Dettaglio Risultati

FORTITUDO BOLOGNA 6
2 - 5

MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA
| FORTITUDO BOLOGNA 6 | MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORABITO PIERFRANCESCO | GHEDUZZI ANDREA | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MARTINELLI MARCELLO | VARISCO STEFANO | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASSENZA NICOLA | GABBI ELENA | 12 | 10 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MARTINELLI M - ASSENZA N | ARLETTI D - GHEDUZZI A | 8 | 11 | 17 | 15 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MARTINELLI MARCELLO | GHEDUZZI ANDREA | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MORABITO PIERFRANCESCO | GABBI ELENA | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| ASSENZA NICOLA | ARLETTI DANIELE | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
