Dettaglio Risultati

MAIOR 4 MASI
4 - 3

ZINELLA CSI MARTINI
| MAIOR 4 MASI | ZINELLA CSI MARTINI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTANDA ALEXEI | FIORE ANDREA | 11 | 7 | 7 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ZOFFOLI PIETRO | MILANI MARCO | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MASI EUGENIO | LEVI LUIGI | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 16 | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| COSTANDA A - MASI E | FIORE A - MILANI M | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ZOFFOLI PIETRO | FIORE ANDREA | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| COSTANDA ALEXEI | CAVAZZA ALESSANDRO | 11 | 3 | 12 | 10 | 15 | 17 | 7 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| MASI EUGENIO | MILANI MARCO | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
