Dettaglio Risultati

ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
4 - 3

TT RIMINI - Muccini Ufficio
| ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | TT RIMINI - Muccini Ufficio | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGRINI MARCO | BARDEGGIA GIANLUIGI | 13 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DE BELLIS ROCCO ANDREA | MORONI ROBERTO | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| MORALDI RICCARDO | MELINI AARON | 7 | 11 | 6 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DE BELLIS R - MAGRINI M | BARDEGGIA G - MELINI A | 8 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DE BELLIS ROCCO ANDREA | BARDEGGIA GIANLUIGI | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MAGRINI MARCO | MELINI AARON | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| MORALDI RICCARDO | MORONI ROBERTO | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
